Product Details
Place of Origin: Shandong, China
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1 set
Condition: |
New |
Forklift Battery Type: |
Lead-Acid |
Applicable Industries: |
Hotels, Farms, Construction Works , Other |
Battery Voltage (V/AH): |
220 |
Drive Type: |
FWD |
Fork Length: |
1070mm |
Fork Width: |
125 MM |
Forklift Turning Radius: |
2050 |
Forklift Tyre: |
SOLID TIRE |
Forklift Wheelbase: |
1720 |
Grade Ability (laden): |
0.4 |
Grade Ability(unladen): |
0.15 |
Load Centre Distance: |
800 Mm |
Mast Type: |
Three-Stage Mas |
Operating Mode: |
Seated Operation |
Self-weight: |
3000kg |
Terrain Adaptability: |
Offroad, Indoor Flooring, Outdoor Pavement, Rough Terrain |
Travel Speed ( Laden): |
14 Km/h |
Product Name: |
Electric Forklifts |
Lifting Height: |
3000 MM |
Keywords: |
4 Wheel Mini Electric Forklift |
Charging Voltage: |
220 V |
Boost Motor Power: |
Communication 6.0 |
Gantry Inclination: |
35° |
Vehicle Size (Without Fork): |
2100X1120X2080 MM |
Min Turning Radius: |
1950 MM |
Full Load Lifting Speed: |
160 MM/S |
Full Load Speed: |
12 KM/H |
Condition: |
New |
Forklift Battery Type: |
Lead-Acid |
Applicable Industries: |
Hotels, Farms, Construction Works , Other |
Battery Voltage (V/AH): |
220 |
Drive Type: |
FWD |
Fork Length: |
1070mm |
Fork Width: |
125 MM |
Forklift Turning Radius: |
2050 |
Forklift Tyre: |
SOLID TIRE |
Forklift Wheelbase: |
1720 |
Grade Ability (laden): |
0.4 |
Grade Ability(unladen): |
0.15 |
Load Centre Distance: |
800 Mm |
Mast Type: |
Three-Stage Mas |
Operating Mode: |
Seated Operation |
Self-weight: |
3000kg |
Terrain Adaptability: |
Offroad, Indoor Flooring, Outdoor Pavement, Rough Terrain |
Travel Speed ( Laden): |
14 Km/h |
Product Name: |
Electric Forklifts |
Lifting Height: |
3000 MM |
Keywords: |
4 Wheel Mini Electric Forklift |
Charging Voltage: |
220 V |
Boost Motor Power: |
Communication 6.0 |
Gantry Inclination: |
35° |
Vehicle Size (Without Fork): |
2100X1120X2080 MM |
Min Turning Radius: |
1950 MM |
Full Load Lifting Speed: |
160 MM/S |
Full Load Speed: |
12 KM/H |
Model | 1.0T | Model | 1.5T | 2T |
Rated Lifting Capacity | 1000 KG | Rated Lifting Capacity | 1500 KG | 2000 KG |
Lifting Height | 3000 MM | Lifting Height | 3000 MM | 3000 MM |
Fork Size | 1070X120X40 | Full Load Lifting Speed | 190 MM/S | 180 MM/S |
Charging Time | 8-10 hours (220V) | Boost Motor Power | Communication 4.0 | Communication 4.0 |
Turning Radius | 180° (on-the-spot turning) | Front Wheel/Rear Wheel | 650-10 / 500-8 | 650-10 / 500-8 |
Vehicle Weight | 2200 KG | Gantry Inclination | 35° | 35° |
Vehicle Size (Without Fork) | 2100X1120X2080 | Vehicle Size (Without Fork) | 2200X1200X2100MM | 2300X1200X2100MM |
TIMES | SPECIFICATION (Lead-acid) | TIMES | SPECIFICATION (Lead-acid) | SPECIFICATION (Lead-acid) |
Battery Brand | Lead-acid Battery | Battery Brand | Lead-acid battery | Lead-acid Battery |
Battery Capacity (Ah) | 70/100/200 | Battery Capacity | 70/100/200 Ah | 70/100/200 Ah |
Rated Voltage (V) | 60 | Rated Voltage | 72 V | 72 V |
Working Time (hours) | 7.5 | Number Of Batteries | 6 Piece | 6 Piece |
Model | 2.5T-A | 2.5T-B | 3.0T-A | 3.0T-B |
Lifting Height | 3000 MM | 3000 MM | 3000 MM | 3000 MM |
Gantry Inclination | 35° | 35° | 35° | 35° |
Charging Voltage | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Gantry | 120MM C | 120MM C | 150MM C | 150MM C |
Boost Motor Power | Communication 6.0 | Communication 6.0 | Communication 7.5 | Communication 7.5 |
Machine Quality | 3100 KG | 3100 KG | 4200 KG | 4200 KG |
Vehicle Size | 2100X1120X2080 MM | 2100X1120X2080 MM | 2300X1250X2150 MM | 2300X1250X2150 MM |
Lifting Capacity | 2500 KG | 2500 KG | 3000 KG | 3000 KG |
Min Turning Radius | 1950 MM | 1950 MM | 2050 MM | 2050 MM |
Full Load Lifting Speed | 160 MM/S | 160 MM/S | 140 MM/S | 140 MM/S |
Full Load Speed | 12 KM/H | 12 KM/H | 12 KM/H | 12 KM/H |
Wheelbase | 1700 MM | 1700 MM | 1720 MM | 1720 MM |
Turning Line | Hydraulic power assist | Hydraulic power assist | Hydraulic power assist | Hydraulic power assist |
Charging Time | 8-10 H | 8-10 H | 8-10 H | |
TIMES | SPECIFICATION (Lead-acid) | SPECIFICATION (Lithium) | SPECIFICATION (Lead-acid) | SPECIFICATION (Lithium) |
Battery Brand | Lead-acid battery | Lithium iron phosphate battery | Lead-acid Battery | Lithium iron phosphate battery |
Battery Capacity | 70/100/200 Ah | 120/150/160/220/260/310/360/400 Ah | 70/100/200 Ah | 120/150/160/220/260/310/360/400 Ah |
Rated Voltage | 72 V | 72 V | 72 V | 72 V |
Number Of Batteries | 6 Piece | 1 Group | 6 Piece | 1 Group |
Tags: